|
詳細情報 |
|||
| 材料: | ステンレス、アルミニウム+真鍮 | タイプ: | ワイヤーロープクリップ |
|---|---|---|---|
| 表面仕上げ: | ニッケル | ケーブル直径: | φ0.8mm、φ1.0mm、φ1.2mm、φ1.5mm、φ1.8mm、φ2.0mm、φ2.5mm、φ3.0mm、φ3.5mm、φ4.0mm、φ5.0mm |
| ミニブレーキングロード: | 12.5kg、50kg、80kg、130kg、180kg、200kg、300kg、400kg、450kg、500kg、600kg | 安全な作業負荷: | 2.5kg、10kg、16kg、26kg、36kg、40kg、60kg、80kg、90kg、100kg、120kg |
| サイズ(L*W*H): | 15*15*8.5、20*18*10、25*25*12、30*30*15、42*42*22 | MOQ: | 100個 |
| 包装: | PEバッグ+内箱+箱 | 受渡し時間: | 7日間 |
| サンプルの入手可能性: | 無償提供 | OEMサービス: | 提供された |
| カスタマイズ: | 素材、色、寸法 | リードタイム: | 15日 |
| 不完全な率: | <0.2% | ||
| ハイライト: | 1.5MMケーブルループグリッパー,100kg 負荷ワイヤロープクリップ,7日配達 ループケーブル調整器 |
||
製品の説明
新しい設計された1.5MMライトフィクチャー 調整可能なハードウェア ハンキングランプのための銅ケーブルループグリッパー
テクニカル仕様
| ケーブル直径 | ミニブレーキングロード | 安全 な 労働 負荷 | サイズ (L*W*H) |
|---|---|---|---|
| φ0.8mm | 12.5kg | 2.5kg | 15*15*8 とすると5 |
| φ1.0mm | 50kg | 10kg | |
| φ1.2mm | 80kg | 16kg | 20*18*10 |
| φ1.5mm | 130kg | 26kg | |
| φ1.8mm | 180kg | 36kg | 25*25*12 |
| φ2.0mm | 200kg | 40kg | |
| φ2.5mm | 300kg | 60kg | 30*30*15 |
| φ3.0mm | 400kg | 80kg | |
| φ3.5mm | 450kg | 90kg | 42*42*22 |
| φ4.0mm | 500kg | 100kg | 42*42*22 |
| φ5.0mm | 600kg | 120kg |
よく 聞かれる 質問
なぜ我々の製品を選んだのか?
- 先進的な加工と試験機器 (40以上の機械,切断,溶接,鋳造を含む) と優れたR&D能力
- 完全な検査機器
- 材料,色,寸法を含む,カスタマイズ可能な仕様
- プロのQAチーム
- 優良な販売後のサービス
天井吊りケーブル/キットを どうやって設計する?
作業量,安全性,耐磨性,環境,サイクル寿命,柔軟性,コストなど 様々な要因を考慮します
品質管理は?
生産前後4つの検査を実施し 完全なQC検査プロセスとソリューションを提供しています
どうやって注文するの?
顧客の仕様に従って製造します.材料,直径,製造,コーティング,長さ,梱包,量,コメントを含む完全な情報を提供してください.
リードタイムは何ですか?
通常は15日 注文量によって 緊急の場合は 迅速に対応できます
配送のオプションと時間軸:
- エクスプレス (DHL,UPS,TNT,FedEx): 3-5 日
- 海上輸送: 詳細は,あなたの港に基づいて提供します.
- 顧客指定代理人: 契約のための連絡先を教えてください.
欠陥のある製品はどう処理されますか?
欠陥率は0.2%以下です.保証期間中,少量の注文を新規注文で交換します. 批量問題については,必要に応じてリコールを含む修理/再送信または解決方法について議論します.
この製品の詳細を知りたい








